Nombre del producto | Monitor modular iHT9 |
Característica | LED colorido y claro |
Monitor | Pantalla LCD TFT colorida y clara de 17 «», resolución de 1280 * 1024 Se muestran como máximo 16 formas de onda. Compatible con fuentes grandes. |
Parámetro estándar | ECG, RESP, NIBP, SpO2, PR, TEMP |
Parámetro opcional | IBP, EtCO2 Modular, ECG de 12 derivaciones, Mini monitor de transporte de host, pantalla táctil, impresora, redes inalámbricas o cableadas, Masimo AG, CO, EEG. |
Alarma y batería | Luz de alarma dual: luz de alarma fisiológica y luz de alarma técnica del equipo 1000 grupos Revisión de eventos de alarma Batería de litio recargable desmontable incorporada, puede durar 4 horas, compatible con el almacenamiento de datos de falla de energía |
Gestión de datos | 240 horas de datos de tendencias y gráficos de tendencias 1000 grupos de medición de NIBP |
iHT9 Plug In Monitor
Monitor modular grande Iht9 de la resolución 1280 * 1024 Paciente del monitor de 17 pulgadas.
Marca
HWATIME

Valoraciones
No hay valoraciones aún.